texture of material | Particle size | bulk density | resistivity | Flexural strength | compressive strength | Shore hardness |
HK-75 | four | one point eight two | sixteen point five | sixty-six | seventy-two | |
WX-5 | thirteen | one point six eight | thirteen | thirty-eight | eighty | sixty |
WX-7 | eight | one point eight two | eleven | fifty-one | one hundred and fifteen | sixty-five |
WX-8 | eight | one point nine | eleven | sixty | one hundred and thirty-five | seventy |
Orient-5 | one point seven five | twelve | forty-seven | ninety-five | sixty-seven | |
Orient-7 | one point eight two | twelve | fifty-seven | one hundred and seven | seventy-two |
扫一扫关注我们